Каталог
Паллетные стеллажи — это вид металлических промышленных стеллажей для хранения груза на паллетах (поддонов):
- евро-поддон 1200х800 мм;
- финский поддон 1200х1000 мм.
Груз на поддоне с помощью погрузочной складской техники складируют на стеллаж паллетный. Высота может достигать 14 метров. Нагрузки на стеллаж до 20 тонн.
Технические характеристики паллетных стеллажей
Тип профиля стойки | Толщина профиля стойки, мм | Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого яруса, тн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
55 | 1,0 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | — | — | — | — |
1,5 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | — | — | — | — | |
2 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 7,9 | — | — | — | — | |
75 | 1,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
2 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | |
90 | 1,5 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
2 | 17,5 | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,8 | 15,2 | 14,6 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | |
110 | 1,5 | 16,0 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 12,0 |
2 | 21,0 | 20,8 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,1 | 18,7 | 18,3 | 17,8 | 17,1 | 16,5 |
Балки паллетного стеллажа типа «коробочка»
Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
1800 мм (2евро-поддона) | 2300 мм (2фин-поддона) | 2700 мм (3евро-поддона) | 3200 мм (3фин-поддона) | 3600 мм (4евро-поддона) | |
120-50-1,5 | 4500 | 3600 | 3000 | 2200 | 1600 |
155-50-1,5 | 5500 | 4500 | 4000 | 2800 | 2200 |
Балки паллетного стеллажи типа «восьмерка» 2.0 мм
Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
1800 мм | 2300 мм | 2700 мм | 3200 мм | 3600 мм | |
150-50-2,0 | 6200 | 5200 | 4000 | 3600 | 3200 |
Балки паллетного стеллажи типа «восьмерка» 1.5 мм
Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | |
100-50-1,5 | 2500 | 1850 | 1400 | 900 | 600 |
125-50-1,5 | 3400 | 2750 | 2200 | 1700 | 1300 |
150-50-1,5 | 4600 | 3900 | 3200 | 2600 | 2100 |
Балки паллетного стеллажи типа «Z» под полку.
Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 | |
50*90*1,5 | 1000 | 600 | 450 | 300 | 270 |
50*90*2,0 | 1400 | 850 | 600 | 450 | 320 |
50*110*1,5 | 1800 | 1100 | 800 | 580 | 450 |
50*110*2,0 | 2400 | 1400 | 1000 | 760 | 600 |
- Запас прочности + 20% на динамические нагрузки.
Основными комплектующими фронтального стеллажа являются балки и рамы.
- Рама из оцинкованного металла.
- Балка (она же ригель) 2-е балки – один ярус.
- Производство паллетных стеллажей для склада осуществляется на высококачественном, современном оборудовании. При производстве фронтальных стеллажей учтены все требования и ГОСТы.
Профили стоек рамы паллетного стеллажа
Профили балок паллетного стеллажа
Стандартные размеры балок для промышленного стеллажа
Конструкция паллетного стеллажа
Для расчета стоимости по вашим параметрам ЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС или ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, наши специалисты проведут полную консультацию и ответят на все интересующие вас вопросы.
Паллетные стеллажи
Балки для паллетного стеллажа
Балки для паллетного стеллажа
Паллетный стеллаж на 12 паллет
Паллетный стеллаж на 12 паллет
Паллетный стеллаж на 18-21 паллет
Паллетный стеллаж на 18-21 паллет
Паллетный стеллаж на 9 паллет
Паллетный стеллаж на 9 паллет
Рамы паллетного стеллажа
Рамы паллетного стеллажа